| 大会等 ※県大会等の詳細は山口県協会HPへ | ||||||||
| 月日 | 一般 | 高校 | 中学 | ミニ | 大会名 | 会場 | 主催 | |
| 4月 | 7(土) | ● | 高校春季長北大会 | 萩商工体育館 | 高体連長北支部 | |||
| 14(土) | ● | 萩阿武中学校春季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 14(土)・15(日) | ● | 中国高等学校選手権大会県予選 | 宇部市・山陽小野田市 | 県高体連 | ||||
| 21(土)〜22(日) | ● | 中国高等学校選手権大会県予選(決勝リーグ) | 下松市 | 県高体連 | ||||
| 22(日) | ● | 県クラブマスターズ | 周南市 | 県クラブ連 | ||||
| 28(土) | ● | 萩市ミニ春季交歓会 | 明倫小学校 | 萩市ミニ連 | ||||
| 28(土)・29(日) | ● | 宇部日報杯争奪高校大会(男子・女子) | 宇部市 | 宇部市協会 | ||||
| 5月 | 19(土)・20(日) | ● | 山口県中学校春季体育大会 | 宇部市 | 県中体連 | |||
| 19(土)・20(日) | ● | 県クラブ連盟会長杯争奪選手権大会 | 山口市・萩市 | 県クラブ連 | ||||
| 26(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第1節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 27(日) | ● | 山口県ミニ春季交歓会 | 山陽小野田市 | 県ミニ連 | ||||
| 6月 | 2(土)・3(日) | ● | 山口県高等学校総合体育大会 | 防府市・山口市 | 県高体連 | |||
| 3(日) | ● | 第10回 県クラブリーグ・第1節 | 防府市 | 県クラブ連 | ||||
| 9(土) | ● | 山口県高等学校総合体育大会(Final4) | 宇部市 | 県高体連 | ||||
| 9(土) | ● | 萩阿武中学校夏季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 23(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第2節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 30(土)・1(日) | ● | 県春季一般選手権大会 | 下松市 | 県協会 | ||||
| 7月 | 1(日) | ● | 県ミニ夏季交歓会山口大会 | 山口市 | 県ミニ連 | |||
| 7(土) | ● | 萩市ミニ夏季交歓会(スポ少県体予選) | 仙崎小体育館 | 萩市ミニ連 | ||||
| 15(日) | ● | 第10回 県クラブリーグ・第2節 | 萩市 | 県クラブ連 | ||||
| 21(土)〜23(月) | ● | 山口県中学校選手権大会 | 下関市 | 県協会 | ||||
| 28(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第3節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 30(月) | ● | 萩阿武中学校秋季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 8月 | 5(日) | ● | 三戸杯(ミニの部) | 防府市 | 防府市協会 | |||
| 9(木) | ● | 萩市長杯夏季大会(高校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 10(金) | ● | 萩市長杯夏季大会(中学の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 11(土) | ● | ● | 萩市民バスケットボール大会(高校・一般) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||
| 11(土)・12(日) | ● | 三戸杯(高校の部) | 防府市 | 防府市協会 | ||||
| 18(土) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会・男子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 18(土)・19(日) | ● | 三戸杯(中学の部) | 防府市 | 防府市協会 | ||||
| 25(土) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会・女子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 26(日) | ● | 第4回萩FID交流大会 | 越ヶ浜中学校 | 県FID連 | ||||
| 9月 | 2(日) | ● | 第10回 県クラブリーグ・第3節 | 周南市 | 県クラブ連 | |||
| 15 (土) | ● | 高校秋季長北大会 | 萩商工体育館 | 高体連長北支部 | ||||
| 17(祝・月) | ● | 山口県体育大会(スポ少の部) (中止) | 光市 | 県教育委員会 | ||||
| 22(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第4節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 10月 | 6(土)・7(日) | ● | 山口県中学校秋季体育大会 | 山口市 | 県教育委員会 | |||
| 13(土) | ● | 萩阿武中学校新人体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 20(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第5節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 20(土)・21(日) | ● | 山口県クラブ選手権大会(1部) | 宇部市 | 県クラブ連 | ||||
| 28(日) | ● | 県西部地区ミニ秋季交歓会 | 下関市 | 県ミニ連 | ||||
| 11月 | 3(土) | ● | 萩市ミニ秋季交歓会 | 明倫小学校 | 萩市ミニ連 | |||
| 10(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第6節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 10(土) | ● | エンデバーU15(中学校錬成会) | 未定 | 県協会 | ||||
| 10(土)・11(日) | ● | 高校選抜優勝大会県予選会 | 山口市・防府市 | 県協会 | ||||
| 17(土) | ● | 高校選抜優勝大会県予選会(Final4) | 山口市 | 県協会 | ||||
| 18(日) | ● | 山口県クラブ選手権大会(2部〜) | 周南市 | 県クラブ連 | ||||
| 24(土) | ● | エンデバーU18(高校1次錬成会) | 未定 | 県協会 | ||||
| 12月 | 9(日) | ● | 秋季一般県体育大会 | 周南市 | 県教育委員会 | |||
| 16(日) | ● | 県ミニ冬季交歓会萩大会 | 萩市民体育館ほか | 県ミニ連 | ||||
| 23(日) | ● | 年忘れ萩市民バスケットボール大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 23(日)・24(月) | ● | TYS杯高等学校選手権大会 | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 25(火)・26(水) | ● | 山口県中学校選抜新人大会 | 下関市 | 県協会 | ||||
| 1月 | 12(土) | ● | 萩市クラブリーグ・第7節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | |||
| 12(土)・13(日) | ● | 山口県高校新人大会 | 宇部市 | 県協会 | ||||
| 13(日) | ● | ミニバスケットボール萩大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 14(月・祝) | ● | 萩市協会会長杯(中学校一年生大会) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 18(金)・19(土) | ● | 山口県高等学校新人大会(決勝リーグ) | 岩国市 | 県協会 | ||||
| 19(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(中学校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 26(土) | ● | 萩市ミニ新人交歓会 | 椿東小学校 | 萩市ミニ連 | ||||
| 2月 | 3(日) | ● | 第10回 県クラブリーグ・第5節 | 下関市 | 県クラブ連 | |||
| 9(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(高校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 9(土)・10(日) | ● | YAMAGUCHI CUP | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 11(月・祝) | ● | 県西部地区ミニ新人交歓会 | 宇部市 | 県ミニ連 | ||||
| 17(日) | ● | 萩市クラブリーグ・最終節 | 山口福祉文化大学 | 萩クラブリーグ | ||||
| 23(土) | ● | エンデバーU18(高校2次錬成会) | 未定 | 県協会 | ||||
| 3月 | 3(日) | ● | 山口県協会会長杯(一般) | 柳井市 | 県協会 | |||
| 9(土)・10(日) | ● | 山口県エンデバーU12(ミニ錬成会) | 宇部市・山陽小野田市 | 県協会 | ||||
| 16(土)・17(日) | ● | 朝日杯(高校の部) | 萩市民体育館ほか | 萩市協会 | ||||
| 20(水・祝) | ● | 朝日杯(中学の部) | 萩市民体育館ほか | 萩市協会 | ||||
| 30(土) | ● | コープ杯(ミニの部) | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 31(日) | ● | コープ杯(中学校の部) | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 平成24年度行事予定(地区・県)のPDFファイル |
|---|