| 大会等 ※県大会等の詳細は山口県協会HPへ | ||||||||
| 月日 | 一般 | 高校 | 中学 | ミニ | 大会名 | 会場 | 主催 | |
| 4月 | 12(土) | ● | 萩阿武中学校春季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | |||
| 12(土)・13(日) | ● | 中国高等学校選手権大会県予選 | 宇部市ほか | 県高体連 | ||||
| 19(土) | ● | 中国高等学校選手権大会県予選(Final4) | 下松市 | 県高体連 | ||||
| 20(日) | ● | 高校春季長北大会 | 萩商工体育館 | 高体連長北支部 | ||||
| 20(日) | ● | 県クラブマスターズ | 防府市 | 県クラブ連 | ||||
| 26(土) | ● | 萩市ミニ春季交歓会 | 明倫小学校 | 萩市ミニ連 | ||||
| 26(土)・27(日) | ● | 宇部日報杯争奪高校大会 | 宇部市 | 宇部市協会 | ||||
| 5月 | 17(土)・18(日) | ● | 山口県中学校春季体育大会 | 宇部市 | 県中体連 | |||
| 17(土)・18(日) | ● | 県西部地区ミニ春季交歓会 | 山陽小野田市 | 県ミニ連 | ||||
| 18(日) | ● | 県クラブ連盟会長杯(男子3部) | 萩市 | 県クラブ連 | ||||
| 25(日) | ● | 県クラブ連盟会長杯(女子3部) | 萩市 | 県クラブ連 | ||||
| 31(土)・1(日) | ● | 山口県高等学校総合体育大会 | 防府市・山口市 | 県高体連 | ||||
| 6月 | 7(土) | ● | 萩阿武中学校夏季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | |||
| 7(土)・8(日) | ● | 山口県高等学校総合体育大会(Final4) | 宇部市 | 県高体連 | ||||
| 28(土)・29(日) | ● | 県春季一般選手権大会 | 下松市 | 県協会 | ||||
| 7月 | 5(土) | ● | 萩市ミニ夏季交歓会(県体予選) | 仙崎小体育館 | 萩市ミニ連 | |||
| 6(日) | ● | 県ミニ夏季交歓会山口大会 | 山口市 | 県ミニ連 | ||||
| 12(土)・13(日) | ● | 県ミニ夏季決勝大会 | 周南市 | 県ミニ連 | ||||
| 23(水)〜25(金) | ● | 山口県中学校選手権大会 | 下関市 | 県協会 | ||||
| 28(月) | ● | 萩阿武中学校秋季体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 8月 | 3(日) | ● | 三戸杯(ミニの部) | 防府市 | 防府市協会 | |||
| 7(木) | ● | 萩市長杯夏季大会(中学校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 8(金) | ● | 萩市長杯夏季大会(高校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 9(土) | ● | 萩市民バスケットボール大会(一般) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 9(土)・10(日) | ● | 中国中学選手権大会 | 周南市 | |||||
| 9(土)・10(日) | ● | 三戸杯(高校の部) 中止 | 防府市 | 防府市協会 | ||||
| 23(土) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会・女子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 23(土)・24(日) | ● | 三戸杯(中学の部) | 防府市 | 防府市協会 | ||||
| 24(日) | ● | 第5回萩FID交流大会 | 越ヶ浜中学校 | 県FID連 | ||||
| 30(土) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会・男子の部 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 9月 | 13(土) | ● | 高校秋季長北大会 | 萩商工体育館 | 高体連長北支部 | |||
| 23(火) | ● | 県体育大会(スポ少の部) | 防府市・山口市 | 県教育委員会 | ||||
| 10月 | 4(土)・5(日) | ● | 山口県中学校秋季体育大会 | 山口市 | 県教育委員会 | |||
| 11(土) | ● | 萩阿武中学校新人体育大会 | 土原体育館 | 萩市中体連 | ||||
| 25(土)・26(日) | ● | 県西部地区ミニ秋季交歓会 | 宇部市 | 県ミニ連 | ||||
| 11月 | 1(土)・2(日) | ● | 高校選抜優勝大会県予選会 | 山口市・防府市 | 県協会 | |||
| 3(月) | ● | 萩市ミニ秋季交歓会 | 明倫小学校 | 萩市ミニ連 | ||||
| 8(土) | ● | エンデバー U13 | 防府市 | 県協会 | ||||
| 15(土) | ● | 高校選抜優勝大会県予選会(Final4) | 山口市 | 県協会 | ||||
| 15(土) | ● | エンデバー U14 | 防府市 | 県協会 | ||||
| 16(日) | ● | 山口県クラブ選手権大会(2部〜) | 周南地区 | 県クラブ連 | ||||
| 22(土)・23(日) | ● | 県ミニ決勝大会 | 柳井市 | 県ミニ連 | ||||
| 23(日) | ● | エンデバーU18(高校1次錬成会) | 山口市 | 県協会 | ||||
| 12月 | 7(日) | ● | 秋季一般県体育大会 | 下関市 | 県教育委員会 | |||
| 20(土)・21(日) | ● | TYS杯高等学校選手権大会 | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 21(日) | ● | 県ミニ冬季交歓会萩大会 | 萩市民体育館ほか | 県ミニ連 | ||||
| 25(木)・26(金) | ● | 山口県中学校選抜新人大会 | 下関市 | 県協会 | ||||
| 28(日) | ● | 年忘れ萩市民バスケットボール大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 1月 | 10(土)・11(日) | ● | 山口県高校新人大会 | 周南地区 | 県協会 | |||
| 10(土)・11(日) | ● | ミニバスケットボール萩大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 12(月・祝) | ● | 萩市協会会長杯(中学校一年生大会) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 16(金)・17(土) | ● | 山口県高等学校新人大会(決勝リーグ) | 下松市 | 県協会 | ||||
| 24(土) | ● | 萩市ミニ新人交歓会 | 椿東小学校 | 萩市ミニ連 | ||||
| 31(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(中学校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
| 2月 | 7(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(高校の部) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||
| 7(土)・8(日) | ● | YAMAGUCHI CUP | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 11(水・祝) | ● | 県西部地区ミニ新人交歓会 | 宇部市 | 県ミニ連 | ||||
| 3月 | 7(土) | ● | エンデバーU18(高校2次錬成会) | 宇部市 | 県協会 | |||
| 7(土)・8(日) | ● | 県エンデバーU12(ミニ錬成会) | 宇部市・山陽小野田市 | 県協会 | ||||
| 8(日) | ● | 山口県協会会長杯(一般) | 柳井市 | 県協会 | ||||
| 14(土)・15(日) | ● | 朝日杯(高校の部) | 萩市民体育館ほか | 萩市協会 | ||||
| 22(日) | ● | 朝日杯(中学の部) | 萩市民体育館ほか | 萩市協会 | ||||
| 28(土) | ● | コープ杯(ミニの部) | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 29(日) | ● | コープ杯(中学校の部) | 山口市 | 山口市協会 | ||||
| 平成26年度行事予定(地区・県)のPDFファイル |