![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大会等 ※県大会等の詳細は山口県協会HPへ | |||||||||
月日 | 一般 | 高校 | U 15 |
中学 | ミ ニ |
大会名 | 会場 | 主催 | |
4月 | 13(日) | ● | 萩市ミニ春季交歓会 | 萩市民体育館 | 萩市ミニ連 | ||||
26(土) | ● | 萩阿武中学校春季体育大会 | 萩西中学校 | 萩市中体連 | |||||
6月 | 7(土) | ● | 萩阿武長門中学校夏季体育大会 | 萩西中学校 | 萩市中体連 | ||||
未定 | 審判講習会 | 未定 | 萩市協会 | ||||||
7月 | 7(日)or 20(日) |
● | 萩市ミニ夏季交歓会(県スポ予選) | 萩市民体育館 | 萩市ミニ連 | ||||
8月 | 5(火) | ● | 萩市長杯夏季大会(高校) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
6(水) | ● | 萩市長杯夏季大会(中学校) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
17(日) | ● | 萩市民バスケットボール大会(一般) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
23(土) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会(ミニ男子) | |||||||
24(日) | ● | 萩サマーチャレンジ交流大会(ミニ女子) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
9月 | 134(土) | ● | 萩阿武長門中学校新人体育大会 | 萩西中学校 | 萩市中体連 | ||||
10月 | 19(日) | ● | 萩市ミニ秋季交歓会 | 萩市民体育館 | 萩市ミニ連 | ||||
11月 | 8(土) | ● | 高校秋季長北大会 | 萩商工高校 | 高体連長北支部 | ||||
12月 | 28(日) | ● | 年忘れ萩市民バスケットボール大会(一般) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
1月 | 11(日) | ● | ミニバスケットボール萩大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
12(月) | ● | 萩市協会会長杯ミニバス新人大会 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
(未定) | ● | 萩市中学校1年生大会 | (未定) | 萩市協会 | |||||
17(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(中学校) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
24(土) | ● | 萩市長杯冬季大会(高校) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
3月 | 7(土) | ● | 39カップin萩 | 萩市民体育館 | 萩市協会 | ||||
21(土) | ● | 萩スプリングフェスタ2026(中学) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
28(土) | ● | 萩スプリングフェスタ2026(高校男子) | 萩市民体育館 | 萩市協会 | |||||
29(日) | ● | 萩スプリングフェスタ2026(高校女子) | 萩市民体育館 | 萩市協会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |